Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    12  N: 2 -1 50      1  1,0  
3,0      9  S: 1 SA -2 100      7  5,0  
7,0      5  N: 2 -1 50      2  1,0  
0,0      8  S: 3 SA -3 150      4  8,0  
3,0    10  S: 1 SA X -1 100      6  5,0  
0,0    11   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    12  N: 3 -1 100      1  2,0  
1,0      9  O: 4 ♣ +1 150      7  7,0  
1,0      5  W: 3 ♣ +2 150      2  7,0  
8,0      8  W: 2 SA -150       4  0,0  
4,0    10  W: 1 SA +1 120      6  4,0  
0,0    11   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    12  N: 1 SA +2150       1  2,0  
3,0      9  N: 3 SA -2 100      7  5,0  
8,0      5  S: 4 =420       2  0,0  
0,0      8  S: 3 ♣ -3 150      4  8,0  
3,0    10  S: 4 -2 100      6  5,0  
0,0    11   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      4  O: 5 SA -1100     11  0,0  
2,0    12  O: 3 SA +1 630      2  6,0  
2,0      1  W: 3 SA +1 630      8  6,0  
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
2,0      9  O: 3 SA +1 630      5  6,0  
6,0    10  O: 3 SA = 600      7  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      4  S: 3 SA +1630     11  3,0  
5,0    12  S: 3 SA +1630       2  3,0  
5,0      1  S: 3 SA +1630       8  3,0  
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
0,0      9  N: 3 SA -2 200      5  8,0  
5,0    10  S: 3 SA +1630       7  3,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  N: 3 SA -1 50    11  6,0  
8,0    12  N: 1 SA +2150       2  0,0  
4,0      1  S: 2 =110       8  4,0  
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
6,0      9  N: 1 SA +1120       5  2,0  
0,0    10  S: 3 -2 100      7  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  N: 2 +1140     10  4,0  
0,0      5  O: 3 -1100     11  8,0  
0,0    12   Sitztisch3  0,0  
4,0      2  N: 3 =140       9  4,0  
4,0      7  N: 2 +1140       4  4,0  
8,0      1  S: 3 X =730       6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  N: 3 SA =400     10  3,0  
5,0      5  N: 3 SA =400     11  3,0  
0,0    12   Sitztisch3  0,0  
5,0      2  N: 5 =400       9  3,0  
0,0      7  S: 3 -2 100      4  8,0  
5,0      1  N: 3 SA =400       6  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  O: 3 -1100     10  3,0  
5,0      5  O: 3 -1100     11  3,0  
0,0    12   Sitztisch3  0,0  
2,0      2  O: 3 = 140      9  6,0  
8,0      7  O: 4 -2200       4  0,0  
0,0      1  O: 2 +2 170      6  8,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  W: 3 SA +1 630      7  6,0  
5,0      9  W: 3 SA = 600    10  3,0  
5,0    11  O: 5 = 600      6  3,0  
8,0    12  O: 2 SA +4 240      4  0,0  
0,0  3   Sitztisch    1  0,0  
0,0      8  O: 3 SA +2 660      5  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  W: 2 SA = 120      7  8,0  
7,0      9  O: 2 SA -150     10  1,0  
2,0    11  O: 1 = 70      6  6,0  
7,0    12  O: 1 SA -150       4  1,0  
0,0  3   Sitztisch    1  0,0  
4,0      8  S: 2 -1 50      5  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      2  N: 2 =90       7  3,0  
5,0      9  N: 1 ♣ +190     10  3,0  
8,0    11  N: 2 +1140       6  0,0  
1,0    12  N: 2 -2 200      4  7,0  
0,0  3   Sitztisch    1  0,0  
1,0      8  N: 4 -2 200      5  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  O: 2 +2 130      6  8,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
7,0    10  W: 3 ♣ -2200       1  1,0  
2,0      7  O: 3 = 110    11  6,0  
7,0    12  O: 3 -2200       5  1,0  
4,0      4  O: 2 = 90      2  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      9  W: 5 ♣ -150       6  0,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
6,0    10  S: 2 -1 50      1  2,0  
3,0      7  O: 3 ♣ = 110    11  5,0  
3,0    12  O: 3 ♣ = 110      5  5,0  
0,0      4  O: 4 ♣ = 130      2  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      9  S: 3 SA +2660       6  4,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
7,0    10  S: 3 SA +3690       1  1,0  
2,0      7  S: 3 SA +1630     11  6,0  
0,0    12  N: 3 ♣ +2150       5  8,0  
7,0      4  S: 3 SA +3690       2  1,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch3  0,0  
0,0      1  O: 2 +1 140      7  8,0  
6,0      4  S: 2 +1110       9  2,0  
6,0      2  S: 2 +1110     10  2,0  
2,0      8  S: 4 -1 50    11  6,0  
6,0    12  S: 2 +1110       6  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch3  0,0  
0,0      1  W: 3 ♣ = 110      7  8,0  
2,0      4  S: 3 -2 100      9  6,0  
7,0      2  W: 4 ♣ -150     10  1,0  
4,0      8  N: 3 -1 50    11  4,0  
7,0    12  W: 5 ♣ -150       6  1,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch3  0,0  
6,0      1  W: 2 = 110      7  2,0  
4,0      4  W: 2 SA = 120      9  4,0  
2,0      2  W: 3 +2 150    10  6,0  
0,0      8  O: 4 X +1 610    11  8,0  
8,0    12  O: 2 -150       6  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  W: 3 ♣ -1100       4  4,0  
6,0      2  N: 3 =110       8  2,0  
2,0      5  S: 3 -1 50      1  6,0  
0,0  3   Sitztisch  10  0,0  
0,0    11  S: 4 -2 100      9  8,0  
8,0    12  W: 3 ♣ -2200       7  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6  S: 3 +1130       4  0,0  
2,0      2  S: 3 ♣ -1 100      8  6,0  
0,0      5  W: 2 = 110      1  8,0  
0,0  3   Sitztisch  10  0,0  
4,0    11  W: 3 -1100       9  4,0  
6,0    12  S: 3 ♣ =110       7  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  N: 1 SA -3 300      4  8,0  
3,0      2  O: 2 = 110      8  5,0  
8,0      5  W: 3 SA -150       1  0,0  
0,0  3   Sitztisch  10  0,0  
3,0    11  O: 2 = 110      9  5,0  
6,0    12  W: 1 SA = 90      7  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  S: 4 -3 150      5  8,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  
5,0      6  S: 4 -1 50      2  3,0  
5,0    10  S: 3 -1 50      4  3,0  
5,0    11  S: 3 -1 50      1  3,0  
5,0    12  S: 3 -1 50      8  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      7  N: 4 =620       5  1,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  
1,0      6  S: 4 -1 100      2  7,0  
7,0    10  S: 4 =620       4  1,0  
1,0    11  S: 5 -1 100      1  7,0  
4,0    12  W: 5 X -2500       8  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  S: 2 +2170       5  6,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  
4,0      6  N: 3 SA =400       2  4,0  
7,0    10  S: 4 =420       4  1,0  
7,0    11  S: 4 =420       1  1,0  
0,0    12  N: 1 SA +1120       8  8,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8  S: 4 +1450       6  5,0  
7,0      4  S: 4 +2480       1  1,0  
0,0      7   Sitztisch3  0,0  
7,0    10  S: 4 +2480       5  1,0  
3,0    11  S: 5 =450       2  5,0  
0,0    12  S: 4 SA =430       9  8,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      8  S: 4 +1650       6  1,0  
4,0      4  N: 4 =620       1  4,0  
0,0      7   Sitztisch3  0,0  
2,0    10  W: 3 -2200       5  6,0  
7,0    11  S: 4 +1650       2  1,0  
0,0    12  W: 2 = 110      9  8,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,3      8  W: 3 SA +1 430      6  7,8  
7,8      4  N: 2 =110       1  0,3  
0,0      7   Sitztisch3  0,0  
5,3    10  W: 3 SA -150       5  2,8  
2,8    11  W: 2 = 110      2  5,3  
** 3,2    12   40 %  
40 %  
    9  ** 3,2  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt